Mulai dari Rp 18.900.000 untuk 2 Orang
Private Trip Derawan 2026 dengan IndonesiaJuara menawarkan pengalaman liburan hingga ke 13 destinasi wisata terbaik Derawan. Kamu dapat menikmati liburan bersama grup kamu sendiri tanpa ada gabungan dari grup lainnya. Tentukan sendiri destinasi pilihan Anda selama trip Derawan 3 hari 2 malam atau 4 hari 3 malam. Keindahan biota laut menjadi surga tersendiri bagi wisatawan yang hobi snorkeling dan bertemu Whale Shark di Talisayan.
Destinasi wisata dalam paket Private Trip Derawan ini meliputi Talisayan, Maratua, Pulau Kakaban, Sangalaki, Goa Halo Tabung, Manta Point, Pasir Gusung Sanggalau, dan Laguna Kehe Daing.
Nikmati pengalaman liburan nyaman dan menyenangkan bersama IndonesiaJuara karena kami akan mendampingi dan mempersiapkan segala kebutuhan kamu selama berwisata di Derawan, tentunya lengkap dengan dokumentasi.
Derawan Trip Highlight:
Reza Derawan Resort
| Orang | Standard | Premium |
|---|---|---|
| 2 | Rp 18.900.000 | Rp 21.900.000 |
| 3 | Rp 21.600.000 | Rp 24.750.000 |
| 4 | Rp 25.500.000 | Rp 28.500.000 |
| 5 | Rp 27.000.000 | Rp 30.000.000 |
| 6 | Rp 35.100.000 | Rp 38.250.000 |
| 7 | Rp 38.850.000 | Rp 42.000.000 |
| 8 | Rp 42.000.000 | Rp 45.000.000 |
| 9 | Rp 41.175.000 | Rp 44.550.000 |
| 10 | Rp 46.500.000 | Rp 49.500.000 |
Alfit VIP Derawan
| Orang | Standard | Premium |
|---|---|---|
| 2 | Rp 20.100.000 | Rp 23.100.000 |
| 3 | Rp 22.950.000 | Rp 26.100.000 |
| 4 | Rp 27.600.000 | Rp 30.600.000 |
| 5 | Rp 29.250.000 | Rp 32.250.000 |
| 6 | Rp 37.350.000 | Rp 40.500.000 |
| 7 | Rp 42.000.000 | Rp 45.150.000 |
| 8 | Rp 43.800.000 | Rp 46.800.000 |
| 9 | Rp 44.550.000 | Rp 47.925.000 |
| 10 | Rp 50.250.000 | Rp 53.250.000 |
Borneo Cottage Maratua
| Orang | Standard | Premium |
|---|---|---|
| 2 | Rp 21.300.000 | Rp 24.300.000 |
| 3 | Rp 23.850.000 | Rp 27.000.000 |
| 4 | Rp 27.600.000 | Rp 30.600.000 |
| 5 | Rp 28.500.000 | Rp 31.500.000 |
| 6 | Rp 38.700.000 | Rp 41.850.000 |
| 7 | Rp 40.950.000 | Rp 44.100.000 |
| 8 | Rp 43.800.000 | Rp 46.800.000 |
| 9 | Rp 48.600.000 | Rp 49.950.000 |
| 10 | Rp 51.750.000 | Rp 54.750.000 |
Sienna Resort
| Orang | Standard | Premium |
|---|---|---|
| 2 | Rp 27.300.000 | Rp 30.300.000 |
| 3 | Rp 31.950.000 | Rp 35.100.000 |
| 4 | Rp 34.500.000 | Rp 37.500.000 |
| 5 | Rp 37.500.000 | Rp 40.500.000 |
| Orang | Standard | Premium |
|---|---|---|
| 6 | Rp 49.050.000 | Rp 52.200.000 |
| 7 | Rp 52.500.000 | Rp 55.650.000 |
| Orang | Standard | Premium |
|---|---|---|
| 8 | Rp 57.000.000 | Rp 60.000.000 |
| Orang | Standard | Premium |
|---|---|---|
| 9 | Rp 59.400.000 | Rp 62.775.000 |
| 10 | Rp 61.500.000 | Rp 64.500.000 |
Maratua Paradise Resort (Harga WNI)
| Orang | Water Villa | Beach Villa | ||
|---|---|---|---|---|
| Standard | Premium | Standard | Premium | |
| 2 | Rp 25.800.000 | Rp 28.800.000 | Rp 22.200.000 | Rp 25.200.000 |
| 3 | Rp 32.175.000 | Rp 35.325.000 | Rp 27.000.000 | Rp 30.150.000 |
| 4 | Rp 36.000.000 | Rp 39.000.000 | Rp 29.400.000 | Rp 32.400.000 |
| 5 | Rp 40.500.000 | Rp 43.500.000 | Rp 32.250.000 | Rp 35.250.000 |
| 6 | Rp 53.550.000 | Rp 56.700.000 | Rp 42.750.000 | Rp 45.900.000 |
| 7 | Rp 57.225.000 | Rp 60.375.000 | Rp 45.675.000 | Rp 48.825.000 |
| 8 | Rp 61.800.000 | Rp 64.800.000 | Rp 45.600.000 | Rp 48.600.000 |
| 9 | Rp 67.500.000 | Rp 70.875.000 | Rp 50.625.000 | Rp 54.000.000 |
| 10 | Rp 72.000.000 | Rp 75.000.000 | Rp 51.000.000 | Rp 54.000.000 |
Arasatu Floating Villa
| Orang | Standard | Premium |
|---|---|---|
| 2 | Rp 33.000.000 | Rp 36.000.000 |
| 3 | Rp 42.300.000 | Rp 45.450.000 |
| 4 | Rp 51.900.000 | Rp 54.900.000 |
| 5 | Rp 59.625.000 | Rp 62.625.000 |
| 6 | Rp 75.600.000 | Rp 78.750.000 |
| 7 | Rp 83.475.000 | Rp 86.625.000 |
| 8 | Rp 92.400.000 | Rp 95.400.000 |
| 9 | Rp 101.250.000 | Rp 104.625.000 |
| 10 | Rp 113.250.000 | Rp 116.250.000 |
Pratasaba Seheku Lodge
| Orang | Standard | Premium |
|---|---|---|
| 2 | Rp 25.200.000 | Rp 28.200.000 |
| 3 | Rp 30.150.000 | Rp 33.300.000 |
| 4 | Rp 34.200.000 | Rp 37.200.000 |
| 5 | Rp 38.250.000 | Rp 41.250.000 |
| 6 | Rp 49.500.000 | Rp 52.650.000 |
| 7 | Rp 53.550.000 | Rp 56.700.000 |
| 8 | Rp 57.000.000 | Rp 60.000.000 |
| 9 | Rp 62.100.000 | Rp 65.475.000 |
| 10 | Rp 71.250.000 | Rp 74.250.000 |
Paket Kombinasi: 1N Paradise + 1N Arasatu Floating Villa
| Orang | Standard | Premium |
|---|---|---|
| 2 | Rp 30.000.000 | Rp 33.000.000 |
| 3 | Rp 36.900.000 | Rp 40.050.000 |
| 4 | Rp 44.700.000 | Rp 47.700.000 |
| 5 | Rp 51.375.000 | Rp 54.375.000 |
| 6 | Rp 65.250.000 | Rp 68.400.000 |
| 7 | Rp 71.400.000 | Rp 74.550.000 |
| 8 | Rp 78.600.000 | Rp 81.600.000 |
| 9 | Rp 84.375.000 | Rp 87.750.000 |
| 10 | Rp 95.250.000 | Rp 98.250.000 |
Paket Kombinasi: 1N Arasatu Floating Villa + 1N Water Cottage Alfit
| Orang | Standard | Premium |
|---|---|---|
| 2 | Rp 28.200.000 | Rp 31.200.000 |
| 3 | Rp 33.975.000 | Rp 37.125.000 |
| 4 | Rp 42.000.000 | Rp 45.000.000 |
| 5 | Rp 46.125.000 | Rp 49.125.000 |
| 6 | Rp 58.950.000 | Rp 62.100.000 |
| 7 | Rp 62.475.000 | Rp 65.625.000 |
| 8 | Rp 70.200.000 | Rp 73.200.000 |
| 9 | Rp 74.250.000 | Rp 77.625.000 |
| 10 | Rp 84.750.000 | Rp 87.750.000 |
Reza Derawan Resort
| Orang | Standard | Premium |
|---|---|---|
| 2 | Rp 34.200.000 | Rp 37.200.000 |
| 3 | Rp 35.550.000 | Rp 38.700.000 |
| 4 | Rp 53.325.000 | Rp 58.050.000 |
| 5 | Rp 46.125.000 | Rp 49.125.000 |
| 6 | Rp 51.750.000 | Rp 54.900.000 |
| 7 | Rp 55.650.000 | Rp 58.800.000 |
| 8 | Rp 58.800.000 | Rp 62.400.000 |
| 9 | Rp 60.075.000 | Rp 64.125.000 |
| 10 | Rp 62.250.000 | Rp 66.750.000 |
Alfit VIP Derawan
| Orang | Standard | Premium |
|---|---|---|
| 2 | Rp 35.700.000 | Rp 38.700.000 |
| 3 | Rp 37.125.000 | Rp 40.275.000 |
| 4 | Rp 55.687.500 | Rp 60.412.500 |
| 5 | Rp 43.875.000 | Rp 46.875.000 |
| 6 | Rp 56.250.000 | Rp 59.400.000 |
| 7 | Rp 59.850.000 | Rp 63.000.000 |
| 8 | Rp 62.400.000 | Rp 66.000.000 |
| 9 | Rp 66.150.000 | Rp 70.200.000 |
| 10 | Rp 70.500.000 | Rp 75.000.000 |
Borneo Cottage Maratua
| Orang | Standard | Premium |
|---|---|---|
| 2 | Rp 36.000.000 | Rp 39.000.000 |
| 3 | Rp 37.125.000 | Rp 40.275.000 |
| 4 | Rp 55.687.500 | Rp 60.412.500 |
| 5 | Rp 44.250.000 | Rp 47.250.000 |
| 6 | Rp 55.800.000 | Rp 58.950.000 |
| 7 | Rp 57.750.000 | Rp 60.900.000 |
| 8 | Rp 62.400.000 | Rp 66.000.000 |
| 9 | Rp 64.125.000 | Rp 68.175.000 |
| 10 | Rp 68.250.000 | Rp 72.750.000 |
Pratasaba Seheku Lodge
| Orang | Standard | Premium |
|---|---|---|
| 2 | Rp 41.100.000 | Rp 44.100.000 |
| 3 | Rp 44.550.000 | Rp 47.700.000 |
| 4 | Rp 66.825.000 | Rp 71.550.000 |
| 5 | Rp 57.000.000 | Rp 60.000.000 |
| 6 | Rp 71.550.000 | Rp 74.700.000 |
| 7 | Rp 75.600.000 | Rp 78.750.000 |
| 8 | Rp 82.800.000 | Rp 86.400.000 |
| 9 | Rp 86.400.000 | Rp 90.450.000 |
| 10 | Rp 95.250.000 | Rp 99.750.000 |
Sienna Resort
| Orang | Standard | Premium |
|---|---|---|
| 2 | Rp 44.400.000 | Rp 47.400.000 |
| 3 | Rp 48.375.000 | Rp 51.525.000 |
| 4 | Rp 72.562.500 | Rp 77.287.500 |
| 5 | Rp 62.250.000 | Rp 65.250.000 |
| Orang | Standard | Premium |
|---|---|---|
| 6 | Rp 70.200.000 | Rp 73.350.000 |
| 7 | Rp 74.025.000 | Rp 77.175.000 |
| Orang | Standard | Premium |
|---|---|---|
| 8 | Rp 79.200.000 | Rp 82.800.000 |
| 9 | Rp 87.075.000 | Rp 91.125.000 |
| 10 | Rp 92.250.000 | Rp 96.750.000 |
Maratua Paradise Resort (Harga WNI)
| Orang | Water Villa | Beach Villa | ||
|---|---|---|---|---|
| Standard | Premium | Standard | Premium | |
| 2 | Rp 41.700.000 | Rp 44.700.000 | Rp 36.600.000 | Rp 39.600.000 |
| 3 | Rp 48.600.000 | Rp 51.750.000 | Rp 41.175.000 | Rp 44.325.000 |
| 4 | Rp 54.600.000 | Rp 57.600.000 | Rp 44.400.000 | Rp 47.400.000 |
| 5 | Rp 67.125.000 | Rp 70.125.000 | Rp 55.125.000 | Rp 58.125.000 |
| 6 | Rp 75.150.000 | Rp 78.300.000 | Rp 61.650.000 | Rp 64.800.000 |
| 7 | Rp 80.850.000 | Rp 84.000.000 | Rp 66.675.000 | Rp 69.825.000 |
| 8 | Rp 86.400.000 | Rp 90.000.000 | Rp 67.200.000 | Rp 70.800.000 |
| 9 | Rp 91.800.000 | Rp 95.850.000 | Rp 70.200.000 | Rp 74.250.000 |
| 10 | Rp 101.250.000 | Rp 105.750.000 | Rp 75.750.000 | Rp 80.250.000 |
Arasatu Floating Villa
| Orang | Standard | Premium |
|---|---|---|
| 2 | Rp 106.800.000 | Rp 112.800.000 |
| 3 | Rp 64.800.000 | Rp 67.950.000 |
| 4 | Rp 77.100.000 | Rp 81.600.000 |
| 5 | Rp 96.000.000 | Rp 99.000.000 |
| 6 | Rp 110.700.000 | Rp 113.850.000 |
| 7 | Rp 120.750.000 | Rp 123.900.000 |
| 8 | Rp 135.600.000 | Rp 139.200.000 |
| 9 | Rp 143.100.000 | Rp 147.150.000 |
| 10 | Rp 160.500.000 | Rp 165.000.000 |
Paket Kombinasi: 1M Arasatu + 2M Water Cottage Alfit Derawan
| Orang | Standard | Premium |
|---|---|---|
| 2 | Rp 40.800.000 | Rp 43.800.000 |
| 3 | Rp 46.350.000 | Rp 49.500.000 |
| 4 | Rp 54.000.000 | Rp 57.000.000 |
| 5 | Rp 66.375.000 | Rp 69.375.000 |
| 6 | Rp 74.250.000 | Rp 77.400.000 |
| 7 | Rp 80.850.000 | Rp 84.000.000 |
| 8 | Rp 87.600.000 | Rp 91.200.000 |
| 9 | Rp 91.125.000 | Rp 95.175.000 |
| 10 | Rp 99.750.000 | Rp 104.250.000 |
Paket Kombinasi: 1M Arasatu + 2M Maratua Paradise Water Villa
| Orang | Standard | Premium |
|---|---|---|
| 2 | Rp 45.300.000 | Rp 48.300.000 |
| 3 | Rp 55.800.000 | Rp 58.950.000 |
| 4 | Rp 63.600.000 | Rp 66.000.000 |
| 5 | Rp 77.625.000 | Rp 80.625.000 |
| 6 | Rp 88.650.000 | Rp 91.800.000 |
| 7 | Rp 96.600.000 | Rp 99.750.000 |
| 8 | Rp 105.600.000 | Rp 109.200.000 |
| 9 | Rp 112.050.000 | Rp 116.100.000 |
| 10 | Rp 123.000.000 | Rp 127.500.000 |
Reza Derawan Resort
| Orang | Standard | Premium |
|---|---|---|
| 2 | Rp 18.900.000 | Rp 21.900.000 |
| 3 | Rp 21.600.000 | Rp 24.750.000 |
| 4 | Rp 25.500.000 | Rp 28.500.000 |
| 5 | Rp 27.000.000 | Rp 30.000.000 |
| 6 | Rp 35.100.000 | Rp 38.250.000 |
| 7 | Rp 38.850.000 | Rp 42.000.000 |
| 8 | Rp 42.000.000 | Rp 45.000.000 |
| 9 | Rp 41.175.000 | Rp 44.550.000 |
| 10 | Rp 46.500.000 | Rp 49.500.000 |
Alfit VIP Derawan
| Orang | Standard | Premium |
|---|---|---|
| 2 | Rp 20.100.000 | Rp 23.100.000 |
| 3 | Rp 22.950.000 | Rp 26.100.000 |
| 4 | Rp 27.600.000 | Rp 30.600.000 |
| 5 | Rp 29.250.000 | Rp 32.250.000 |
| 6 | Rp 37.350.000 | Rp 40.500.000 |
| 7 | Rp 42.000.000 | Rp 45.150.000 |
| 8 | Rp 43.800.000 | Rp 46.800.000 |
| 9 | Rp 44.550.000 | Rp 47.925.000 |
| 10 | Rp 50.250.000 | Rp 53.250.000 |
Borneo Cottage Maratua
| Orang | Standard | Premium |
|---|---|---|
| 2 | Rp 21.300.000 | Rp 24.300.000 |
| 3 | Rp 23.850.000 | Rp 27.000.000 |
| 4 | Rp 27.600.000 | Rp 30.600.000 |
| 5 | Rp 28.500.000 | Rp 31.500.000 |
| 6 | Rp 38.700.000 | Rp 41.850.000 |
| 7 | Rp 40.950.000 | Rp 44.100.000 |
| 8 | Rp 43.800.000 | Rp 46.800.000 |
| 9 | Rp 48.600.000 | Rp 49.950.000 |
| 10 | Rp 51.750.000 | Rp 54.750.000 |
Sienna Resort
| Orang | Standard | Premium |
|---|---|---|
| 2 | Rp 27.300.000 | Rp 30.300.000 |
| 3 | Rp 31.950.000 | Rp 35.100.000 |
| 4 | Rp 34.500.000 | Rp 37.500.000 |
| 5 | Rp 37.500.000 | Rp 40.500.000 |
| Orang | Standard | Premium |
|---|---|---|
| 6 | Rp 49.050.000 | Rp 52.200.000 |
| 7 | Rp 52.500.000 | Rp 55.650.000 |
| Orang | Standard | Premium |
|---|---|---|
| 8 | Rp 57.000.000 | Rp 60.000.000 |
| Orang | Standard | Premium |
|---|---|---|
| 9 | Rp 59.400.000 | Rp 62.775.000 |
| 10 | Rp 61.500.000 | Rp 64.500.000 |
Maratua Paradise Resort (Harga WNI)
| Orang | Villa | Standard | Premium |
|---|---|---|---|
| 2 | Water | Rp 25.800.000 | Rp 28.800.000 |
| Beach | Rp 22.200.000 | Rp 25.200.000 | |
| 3 | Water | Rp 32.175.000 | Rp 35.325.000 |
| Beach | Rp 27.000.000 | Rp 30.150.000 | |
| 4 | Water | Rp 36.000.000 | Rp 39.000.000 |
| Beach | Rp 29.400.000 | Rp 32.400.000 | |
| 5 | Water | Rp 40.500.000 | Rp 43.500.000 |
| Beach | Rp 32.250.000 | Rp 35.250.000 | |
| 6 | Water | Rp 53.550.000 | Rp 56.700.000 |
| Beach | Rp 42.750.000 | Rp 45.900.000 | |
| 7 | Water | Rp 57.225.000 | Rp 60.375.000 |
| Beach | Rp 45.675.000 | Rp 48.825.000 | |
| 8 | Water | Rp 61.800.000 | Rp 64.800.000 |
| Beach | Rp 45.600.000 | Rp 48.600.000 | |
| 9 | Water | Rp 67.500.000 | Rp 70.875.000 |
| Beach | Rp 50.625.000 | Rp 54.000.000 | |
| 10 | Water | Rp 72.000.000 | Rp 75.000.000 |
| Beach | Rp 51.000.000 | Rp 54.000.000 |
Arasatu Floating Villa
| Orang | Standard | Premium |
|---|---|---|
| 2 | Rp 33.000.000 | Rp 36.000.000 |
| 3 | Rp 42.300.000 | Rp 45.450.000 |
| 4 | Rp 51.900.000 | Rp 54.900.000 |
| 5 | Rp 59.625.000 | Rp 62.625.000 |
| 6 | Rp 75.600.000 | Rp 78.750.000 |
| 7 | Rp 83.475.000 | Rp 86.625.000 |
| 8 | Rp 92.400.000 | Rp 95.400.000 |
| 9 | Rp 101.250.000 | Rp 104.625.000 |
| 10 | Rp 113.250.000 | Rp 116.250.000 |
Pratasaba Seheku Lodge
| Orang | Standard | Premium |
|---|---|---|
| 2 | Rp 25.200.000 | Rp 28.200.000 |
| 3 | Rp 30.150.000 | Rp 33.300.000 |
| 4 | Rp 34.200.000 | Rp 37.200.000 |
| 5 | Rp 38.250.000 | Rp 41.250.000 |
| 6 | Rp 49.500.000 | Rp 52.650.000 |
| 7 | Rp 53.550.000 | Rp 56.700.000 |
| 8 | Rp 57.000.000 | Rp 60.000.000 |
| 9 | Rp 62.100.000 | Rp 65.475.000 |
| 10 | Rp 71.250.000 | Rp 74.250.000 |
Paket Kombinasi: 1N Paradise + 1N Arasatu Floating Villa
| Orang | Standard | Premium |
|---|---|---|
| 2 | Rp 30.000.000 | Rp 33.000.000 |
| 3 | Rp 36.900.000 | Rp 40.050.000 |
| 4 | Rp 44.700.000 | Rp 47.700.000 |
| 5 | Rp 51.375.000 | Rp 54.375.000 |
| 6 | Rp 65.250.000 | Rp 68.400.000 |
| 7 | Rp 71.400.000 | Rp 74.550.000 |
| 8 | Rp 78.600.000 | Rp 81.600.000 |
| 9 | Rp 84.375.000 | Rp 87.750.000 |
| 10 | Rp 95.250.000 | Rp 98.250.000 |
Paket Kombinasi: 1N Arasatu Floating Villa + 1N Water Cottage Alfit
| Orang | Standard | Premium |
|---|---|---|
| 2 | Rp 28.200.000 | Rp 31.200.000 |
| 3 | Rp 33.975.000 | Rp 37.125.000 |
| 4 | Rp 42.000.000 | Rp 45.000.000 |
| 5 | Rp 46.125.000 | Rp 49.125.000 |
| 6 | Rp 58.950.000 | Rp 62.100.000 |
| 7 | Rp 62.475.000 | Rp 65.625.000 |
| 8 | Rp 70.200.000 | Rp 73.200.000 |
| 9 | Rp 74.250.000 | Rp 77.625.000 |
| 10 | Rp 84.750.000 | Rp 87.750.000 |
Reza Derawan Resort
| Orang | Standard | Premium |
|---|---|---|
| 2 | Rp 34.200.000 | Rp 37.200.000 |
| 3 | Rp 35.550.000 | Rp 38.700.000 |
| 4 | Rp 53.325.000 | Rp 58.050.000 |
| 5 | Rp 46.125.000 | Rp 49.125.000 |
| 6 | Rp 51.750.000 | Rp 54.900.000 |
| 7 | Rp 55.650.000 | Rp 58.800.000 |
| 8 | Rp 58.800.000 | Rp 62.400.000 |
| 9 | Rp 60.075.000 | Rp 64.125.000 |
| 10 | Rp 62.250.000 | Rp 66.750.000 |
Alfit VIP Derawan
| Orang | Standard | Premium |
|---|---|---|
| 2 | Rp 35.700.000 | Rp 38.700.000 |
| 3 | Rp 37.125.000 | Rp 40.275.000 |
| 4 | Rp 55.687.500 | Rp 60.412.500 |
| 5 | Rp 43.875.000 | Rp 46.875.000 |
| 6 | Rp 56.250.000 | Rp 59.400.000 |
| 7 | Rp 59.850.000 | Rp 63.000.000 |
| 8 | Rp 62.400.000 | Rp 66.000.000 |
| 9 | Rp 66.150.000 | Rp 70.200.000 |
| 10 | Rp 70.500.000 | Rp 75.000.000 |
Borneo Cottage Maratua
| Orang | Standard | Premium |
|---|---|---|
| 2 | Rp 36.000.000 | Rp 39.000.000 |
| 3 | Rp 37.125.000 | Rp 40.275.000 |
| 4 | Rp 55.687.500 | Rp 60.412.500 |
| 5 | Rp 44.250.000 | Rp 47.250.000 |
| 6 | Rp 55.800.000 | Rp 58.950.000 |
| 7 | Rp 57.750.000 | Rp 60.900.000 |
| 8 | Rp 62.400.000 | Rp 66.000.000 |
| 9 | Rp 64.125.000 | Rp 68.175.000 |
| 10 | Rp 68.250.000 | Rp 72.750.000 |
Pratasaba Seheku Lodge
| Orang | Standard | Premium |
|---|---|---|
| 2 | Rp 41.100.000 | Rp 44.100.000 |
| 3 | Rp 44.550.000 | Rp 47.700.000 |
| 4 | Rp 66.825.000 | Rp 71.550.000 |
| 5 | Rp 57.000.000 | Rp 60.000.000 |
| 6 | Rp 71.550.000 | Rp 74.700.000 |
| 7 | Rp 75.600.000 | Rp 78.750.000 |
| 8 | Rp 82.800.000 | Rp 86.400.000 |
| 9 | Rp 86.400.000 | Rp 90.450.000 |
| 10 | Rp 95.250.000 | Rp 99.750.000 |
Sienna Resort
| Orang | Standard | Premium |
|---|---|---|
| 2 | Rp 44.400.000 | Rp 47.400.000 |
| 3 | Rp 48.375.000 | Rp 51.525.000 |
| 4 | Rp 72.562.500 | Rp 77.287.500 |
| 5 | Rp 62.250.000 | Rp 65.250.000 |
| Orang | Standard | Premium |
|---|---|---|
| 6 | Rp 70.200.000 | Rp 73.350.000 |
| 7 | Rp 74.025.000 | Rp 77.175.000 |
| Orang | Standard | Premium |
|---|---|---|
| 8 | Rp 79.200.000 | Rp 82.800.000 |
| 9 | Rp 87.075.000 | Rp 91.125.000 |
| 10 | Rp 92.250.000 | Rp 96.750.000 |
Maratua Paradise Resort (Harga WNI)
| Orang | Villa | Standard | Premium |
|---|---|---|---|
| 2 | Water | Rp 41.700.000 | Rp 44.700.000 |
| Beach | Rp 36.600.000 | Rp 39.600.000 | |
| 3 | Water | Rp 48.600.000 | Rp 51.750.000 |
| Beach | Rp 41.175.000 | Rp 44.325.000 | |
| 4 | Water | Rp 54.600.000 | Rp 57.600.000 |
| Beach | Rp 44.400.000 | Rp 47.400.000 | |
| 5 | Water | Rp 67.125.000 | Rp 70.125.000 |
| Beach | Rp 55.125.000 | Rp 58.125.000 | |
| 6 | Water | Rp 75.150.000 | Rp 78.300.000 |
| Beach | Rp 61.650.000 | Rp 64.800.000 | |
| 7 | Water | Rp 80.850.000 | Rp 84.000.000 |
| Beach | Rp 66.675.000 | Rp 69.825.000 | |
| 8 | Water | Rp 86.400.000 | Rp 90.000.000 |
| Beach | Rp 67.200.000 | Rp 70.800.000 | |
| 9 | Water | Rp 91.800.000 | Rp 95.850.000 |
| Beach | Rp 70.200.000 | Rp 74.250.000 | |
| 10 | Water | Rp 101.250.000 | Rp 105.750.000 |
| Beach | Rp 75.750.000 | Rp 80.250.000 |
Arasatu Floating Villa
| Orang | Standard | Premium |
|---|---|---|
| 2 | Rp 106.800.000 | Rp 112.800.000 |
| 3 | Rp 64.800.000 | Rp 67.950.000 |
| 4 | Rp 77.100.000 | Rp 81.600.000 |
| 5 | Rp 96.000.000 | Rp 99.000.000 |
| 6 | Rp 110.700.000 | Rp 113.850.000 |
| 7 | Rp 120.750.000 | Rp 123.900.000 |
| 8 | Rp 135.600.000 | Rp 139.200.000 |
| 9 | Rp 143.100.000 | Rp 147.150.000 |
| 10 | Rp 160.500.000 | Rp 165.000.000 |
Paket Kombinasi: 1M Arasatu + 2M Water Cottage Alfit Derawan
| Orang | Standard | Premium |
|---|---|---|
| 2 | Rp 40.800.000 | Rp 43.800.000 |
| 3 | Rp 46.350.000 | Rp 49.500.000 |
| 4 | Rp 54.000.000 | Rp 57.000.000 |
| 5 | Rp 66.375.000 | Rp 69.375.000 |
| 6 | Rp 74.250.000 | Rp 77.400.000 |
| 7 | Rp 80.850.000 | Rp 84.000.000 |
| 8 | Rp 87.600.000 | Rp 91.200.000 |
| 9 | Rp 91.125.000 | Rp 95.175.000 |
| 10 | Rp 99.750.000 | Rp 104.250.000 |
Paket Kombinasi: 1M Arasatu + 2M Maratua Paradise Water Villa
| Orang | Standard | Premium |
|---|---|---|
| 2 | Rp 45.300.000 | Rp 48.300.000 |
| 3 | Rp 55.800.000 | Rp 58.950.000 |
| 4 | Rp 63.600.000 | Rp 66.000.000 |
| 5 | Rp 77.625.000 | Rp 80.625.000 |
| 6 | Rp 88.650.000 | Rp 91.800.000 |
| 7 | Rp 96.600.000 | Rp 99.750.000 |
| 8 | Rp 105.600.000 | Rp 109.200.000 |
| 9 | Rp 112.050.000 | Rp 116.100.000 |
| 10 | Rp 123.000.000 | Rp 127.500.000 |
Informasi Penting
Perbedaan Standart Package & Premium Package
Standart Package
Premium Package
Informasi Penting
Perbedaan Standart Package & Premium Package
Standart Package
Premium Package
Landing di Bandara Kalimarau Berau, lanjut perjalanan darat menuju Pelabuhan Tanjung Batu sekitar 2 jam 30 menit, setelah itu menyeberang ke Pulau Derawan menggunakan speedboat sekitar 40 menit. Check in penginapan dan lunch. Jalan-jalan di sekitaran Derawan dan sore hari dapat menikmati sunset di Gusung Pasir Sanggalau. Makan malam, briefing agenda trip besok dan free program.
Hari 2:Sarapan, persiapan Explore Pulau Maratua (Dolphins Point, Resort Tour, Goa Halo Tabung), Pulau Kakaban (Laguna Kehe Daing, Danau Ubur-Ubur) dan Pulau Sangalaki (Manta Point, Konservasi Tukik). Kemudian kembali ke Pulau Derawan. Makan malam, briefing agenda trip besok dan free program.
Hari 3:Sarapan, check out dari Pulau Derawan dan diantar kembali menuju Berau. Tiba di Berau singgah makan siang (biaya pribadi di luar paket trip). Diantar belanja oleh-oleh, kemudian menuju ke Bandara Kalimarau Berau. Trip selesai
Landing di Bandara Kalimarau Berau, lanjut perjalanan darat menuju Pelabuhan Tanjung Batu sekitar 2 jam 30 menit, setelah itu menyeberang ke Pulau Derawan menggunakan speedboat sekitar 40 menit. Check-in penginapan dan lunch. Persiapan menuju Gusung Pasir Sanggalau untuk menikmati sunset. Makan malam, briefing agenda trip besok dan free program.
Hari 2:Sarapan, persiapan Explore Pulau Maratua (Dolphins Point, Resort Tour, Goa Halo Tabung), Pulau Kakaban (Laguna Kehe Daing, Danau Ubur-Ubur) dan Pulau Sangalaki (Manta Point, Konservasi Tukik). Kemudian kembali ke Pulau Derawan. Makan malam, briefing agenda trip besok dan free program.
Hari 3:Subuh persiapan Explore Whaleshark Talisayan, Pulau Manimbora dan Labuan Cermin (estimasi perjalanan 6 jam PP). Kemudian kembali ke Pulau Derawan. Makan malam dan free program.
Hari 4:Sarapan, check out dari Pulau Derawan dan diantar kembali menuju Berau. Tiba di Berau singgah makan siang (biaya pribadi di luar paket trip). Diantar belanja oleh-oleh, kemudian menuju ke Bandara Kalimarau Berau. Trip selesai
Catatan:
Celebrity / Host
Paket wisata Labuan Bajo bareng IndonesiaJuara Trip ini benar-benar memuaskan! Kami naik kapal phinisi yang nyaman dengan fasilitas lengkap selama 3 hari 2 malam di Taman Nasional Komodo. Anak-anak happy, kita juga puas. Highly recommended buat yang cari liburan seru bareng keluarga!
Celebrity
Open trip Labuan Bajo bersama Indonesia Juara sangat berkesan. Banyak kegiatan seru seperti sailing Komodo, trekking Pulau Komodo, ditambah lagi, kapal phinisi mewah yang kita pilih tuh nyaman banget. Bener-bener memuaskan!
Celebrity
Paket wisata Labuan Bajo ini benar-benar luar biasa! Dengan kapal phinisi mewah, perjalanan selama itinerary 4 hari 3 malam terasa sangat nyaman dan menyenangkan. Mulai dari trekking seru di Pulau Komodo hingga snorkeling di Pink Beach yang indah, semuanya direncanakan dengan sangat baik. Pelayanannya pun sangat profesional dan ramah. Saya sangat merekomendasikan IndonesiaJuara Trip untuk siapa saja yang ingin menikmati Labuan Bajo dengan cara terbaik!
Actress
Terima kasih banyak, Indonesia Juara! Kami memilih paket Sailing Komodo 3 hari 2 malam, dan itu adalah salah satu pengalaman terbaik kami di Labuan Bajo. Itinerary Labuan Bajo yang disusun benar-benar lengkap, semuanya sangat memuaskan. Definitely will come back soon!