Harga mulai dari USD 5.700 per Malam sailing trip Raja Ampat
22 Orang  
12 Kabin  
35 x 10 m  
5-6 Knot  
| Orang | 6D5N | 7D6N | 8D7N |
|---|---|---|---|
| 12 - 18 | Rp 605.160.000 | Rp 726.192.000 | Rp 847.224.000 |
| 19 - 22 | Rp 721.600.000 | Rp 865.920.000 | Rp 1.010.240.000 |
| Orang | 6D5N | 7D6N | 8D7N |
|---|---|---|---|
| 12 - 18 | Rp 498.150.000 | Rp 597.780.000 | Rp 697.410.000 |
| 19 - 22 | Rp 594.000.000 | Rp 712.800.000 | Rp 831.600.000 |
| Orang | Harga |
|---|---|
| 12 - 18 | Rp 605.160.000 |
| 19 - 22 | Rp 721.600.000 |
| Orang | Harga |
|---|---|
| 12 - 18 | Rp 726.192.000 |
| 19 - 22 | Rp 865.920.000 |
| Orang | Harga |
|---|---|
| 12 - 18 | Rp 847.224.000 |
| 19 - 22 | Rp 1.010.240.000 |
| Orang | Harga |
|---|---|
| 12 - 18 | Rp 498.150.000 |
| 19 - 22 | Rp 594.000.000 |
| Orang | Harga |
|---|---|
| 12 - 18 | Rp 597.780.000 |
| 19 - 22 | Rp 712.800.000 |
| Orang | Harga |
|---|---|
| 12 - 18 | Rp 697.410.000 |
| 19 - 22 | Rp 831.600.000 |
| Orang | 7D6N | 8D7N | 9D8N | 10D9N | 11D10N |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 - 18 | Rp 814.752.000 | Rp 950.544.000 | Rp 1.086.336.000 | Rp 1.222.128.000 | Rp 1.357.920.000 |
| 19 - 22 | Rp 974.160.000 | Rp 1.136.520.000 | Rp 1.298.880.000 | Rp 1.461.240.000 | Rp 1.623.600.000 |
| Orang | 7D6N | 8D7N | 9D8N | 10D9N | 11D10N |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 - 18 | Rp 670.680.000 | Rp 782.460.000 | Rp 894.240.000 | Rp 1.006.020.000 | Rp 1.117.800.000 |
| 19 - 22 | Rp 801.900.000 | Rp 935.550.000 | Rp 1.069.200.000 | Rp 1.202.850.000 | Rp 1.336.500.000 |
| Orang | Harga |
|---|---|
| 12 - 18 | Rp 814.752.000 |
| 19 - 22 | Rp 974.160.000 |
| Orang | Harga |
|---|---|
| 12 - 18 | Rp 950.544.000 |
| 19 - 22 | Rp 1.136.520.000 |
| Orang | Harga |
|---|---|
| 12 - 18 | Rp 1.086.336.000 |
| 19 - 22 | Rp 1.298.880.000 |
| Orang | Harga |
|---|---|
| 12 - 18 | Rp 1.222.128.000 |
| 19 - 22 | Rp 1.461.240.000 |
| Orang | Harga |
|---|---|
| 12 - 18 | Rp 1.357.920.000 |
| 19 - 22 | Rp 1.623.600.000 |
| Orang | Harga |
|---|---|
| 12 - 18 | Rp 670.680.000 |
| 19 - 22 | Rp 801.900.000 |
| Orang | Harga |
|---|---|
| 12 - 18 | Rp 782.460.000 |
| 19 - 22 | Rp 935.550.000 |
| Orang | Harga |
|---|---|
| 12 - 18 | Rp 894.240.000 |
| 19 - 22 | Rp 1.069.200.000 |
| Orang | Harga |
|---|---|
| 12 - 18 | Rp 1.006.020.000 |
| 19 - 22 | Rp 1.202.850.000 |
| Orang | Harga |
|---|---|
| 12 - 18 | Rp 1.117.800.000 |
| 19 - 22 | Rp 1.336.500.000 |
| Kabin | 7D6N | 8D7N | 9D8N |
|---|---|---|---|
| Lower Deck | USD 2.520 | USD 2.940 | USD 3.360 |
| Middle/Upper Deck | USD 2.760 | USD 3.220 | USD 3.680 |
| Kabin | 7D6N | 8D7N | 9D8N |
|---|---|---|---|
| Lower Deck | Rp 34.020.000 | Rp 39.690.000 | Rp 45.360.000 |
| Middle/Upper Deck | Rp 37.260.000 | Rp 43.470.000 | Rp 49.680.000 |
| Kabin | Harga |
|---|---|
| Lower Deck | USD 2.520 |
| Middle/Upper Deck | USD 2.760 |
| Kabin | Harga |
|---|---|
| Lower Deck | USD 2.940 |
| Middle/Upper Deck | USD 3.220 |
| Kabin | Harga |
|---|---|
| Lower Deck | USD 3.360 |
| Middle/Upper Deck | USD 3.680 |
| Kabin | Harga |
|---|---|
| Lower Deck | Rp 34.020.000 |
| Middle/Upper Deck | Rp 37.260.000 |
| Kabin | Harga |
|---|---|
| Lower Deck | Rp 39.690.000 |
| Middle/Upper Deck | Rp 43.470.000 |
| Kabin | Harga |
|---|---|
| Lower Deck | Rp 45.360.000 |
| Middle/Upper Deck | Rp 49.680.000 |
| Kabin | 7D6N | 8D7N | 9D8N |
|---|---|---|---|
| Lower Deck | USD 2.820 | USD 3.290 | USD 3.760 |
| Middle/Upper Deck | USD 3.060 | USD 3.570 | USD 4.080 |
| Kabin | 7D6N | 8D7N | 9D8N |
|---|---|---|---|
| Lower Deck | Rp 38.070.000 | Rp 44.415.000 | Rp 50.760.000 |
| Middle/Upper Deck | Rp 41.310.000 | Rp 48.195.000 | Rp 55.080.000 |
| Kabin | Harga |
|---|---|
| Lower Deck | USD 2.820 |
| Middle/Upper Deck | USD 3.060 |
| Kabin | Harga |
|---|---|
| Lower Deck | USD 3.290 |
| Middle/Upper Deck | USD 3.570 |
| Kabin | Harga |
|---|---|
| Lower Deck | USD 3.760 |
| Middle/Upper Deck | USD 4.080 |
| Kabin | Harga |
|---|---|
| Lower Deck | Rp 38.070.000 |
| Middle/Upper Deck | Rp 41.310.000 |
| Kabin | Harga |
|---|---|
| Lower Deck | Rp 44.415.000 |
| Middle/Upper Deck | Rp 48.195.000 |
| Kabin | Harga |
|---|---|
| Lower Deck | Rp 50.760.000 |
| Middle/Upper Deck | Rp 55.080.000 |
| Jumlah Tamu (Dewasa) | Tarif Non-Diving Per Malam per Grup |
|---|---|
| 14 | USD 5.700 |
| 15 | USD 6.150 |
| 16 | USD 6.650 |
| 17 | USD 7.100 |
| 18 | USD 7.600 |
| 19 | USD 7.600 |
| 20 | USD 8.050 |
| 21 | USD 8.550 |
| 22 | USD 9.000 |
| 23 | USD 9.500 |
| 24 | USD 9.500 |
| Jumlah Tamu (Dewasa) | Tarif Diving Per Malam per Grup |
|---|---|
| 14 | USD 6.350 |
| 15 | USD 6.900 |
| 16 | USD 7.400 |
| 17 | USD 7.950 |
| 18 | USD 8.450 |
| 19 | USD 8.450 |
| 20 | USD 9.000 |
| 21 | USD 9.550 |
| 22 | USD 10.050 |
| 23 | USD 10.600 |
| 24 | USD 10.600 |
Celebrity / Host
Paket wisata Labuan Bajo bareng IndonesiaJuara Trip ini benar-benar memuaskan! Kami naik kapal phinisi yang nyaman dengan fasilitas lengkap selama 3 hari 2 malam di Taman Nasional Komodo. Anak-anak happy, kita juga puas. Highly recommended buat yang cari liburan seru bareng keluarga!
Celebrity
Open trip Labuan Bajo bersama Indonesia Juara sangat berkesan. Banyak kegiatan seru seperti sailing Komodo, trekking Pulau Komodo, ditambah lagi, kapal phinisi mewah yang kita pilih tuh nyaman banget. Bener-bener memuaskan!
Celebrity
Paket wisata Labuan Bajo ini benar-benar luar biasa! Dengan kapal phinisi mewah, perjalanan selama itinerary 4 hari 3 malam terasa sangat nyaman dan menyenangkan. Mulai dari trekking seru di Pulau Komodo hingga snorkeling di Pink Beach yang indah, semuanya direncanakan dengan sangat baik. Pelayanannya pun sangat profesional dan ramah. Saya sangat merekomendasikan IndonesiaJuara Trip untuk siapa saja yang ingin menikmati Labuan Bajo dengan cara terbaik!
Actress
Terima kasih banyak, Indonesia Juara! Kami memilih paket Sailing Komodo 3 hari 2 malam, dan itu adalah salah satu pengalaman terbaik kami di Labuan Bajo. Itinerary Labuan Bajo yang disusun benar-benar lengkap, semuanya sangat memuaskan. Definitely will come back soon!
Koprak Resort, D Coral Paradise Resort, Meridian